![]() |
สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | AKS |
ได้รับการรับรอง | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
หมายเลขรุ่น | TOPHiKu6-TOPCon(560-575W) |
โมดูลสองหน้าสูงสุด 695W
· วอฟเฟอร์ 210 มิลลิเมตร 132/120 เซลล์คู่ N-type TOPCon เทคโนโลยี
· พลังงานด้านหน้าสูงถึง 695W
· ปรับพลังงานได้ถึง 85% bifaciality เพิ่มพลังงานจากด้านหลัง
ผลิตพลังงานสูงกว่า LCOE น้อยกว่า
· คณิตอุณหภูมิต่ํา (Pmax): -0.29%/°C พลังงานมากขึ้นในสภาพภูมิอากาศร้อน
· การผลิตพลังงานสูงกว่า PERC 2%
· LCOE ต่ํากว่า PERC ประมาณ 2.3%
ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
· ลดการกระแทกของเซลล์ไมโครครครัคต่อโมดูล
· ความหน่วงหิมะสูงถึง 5,400Pa ความหน่วงลมสูงถึง 2,400Pa
ข้อมูลไฟฟ้า | |||||
CS6W | 560T | 565T | 570T | 575T | 580T |
อัตราการทํางาน (Pmax) | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W |
ความดันการทํางาน (Vmp) | 42.3 V | 42.5 วอลต์ | 42.7 V | 42.9 V | 43.1 V |
ปัจจุบันทํางาน (Imp) | 13.24 A | 13.30 A | 13.35 A | 13.41 A | 13.46 A |
ความดันในวงจรเปิด (Voc) | 51.4 V | 51.6 V | 51.8 วอลต์ | 52.0 V | 52.2 V |
กระแสวงจรสั้น (Isc) | 13.69 A | 13.75 A | 13.81 A | 13.88 A | 13.93 A |
ประสิทธิภาพของโมดูล | 21.70% | 21.90% | 22.10% | 22.30% | 220.50% |
อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ +85°C | ||||
สูงสุด ความตึงเครียดของระบบ | 1500V (IEC/UL) หรือ 1000V (IEC/UL) | ||||
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของโมดูล | ประเภท 1 (UL 61730 1500V) หรือประเภท 2 (UL 61730) 1000V) หรือ CLASS C (IEC 61730) |
||||
ขนาดสูงสุด | 25 A | ||||
การจัดหมวดหมู่การใช้งาน | ประเภท A | ||||
ความอดทนต่อพลังงาน | 0 ~ + 10 W |
เครื่องจักรกล ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูล |
||||
ประเภทเซลล์ | เซลล์ TOPCon | |||
การจัดเรียงเซลล์ | 144 [2 x (12 x 6) ] | |||
ขนาด | 2278 x 1134 x 30 มิลลิเมตร (89.7 x 44.6 x 1.18 in) |
|||
น้ําหนัก | 27.6 kg (60 8 ปอนด์) | |||
หน้าปก | 3.2 มิลลิเมตร กระจกกระชับด้วย anti-ref- การเคลือบเคลือบ |
|||
กรอบ | อัลลูมิเนียมสลัด anodized | |||
J-Box | IP68, ไดโอเดสเลื่อน 3 ตัว | |||
เคเบิล | 4 มม.2(IEC) 12 AWG (UL) | |||
ความยาวของสาย (รวมถึงเครื่องเชื่อม) |
350 มม (13.8 นิ้ว) (+) / 250 มม (9.8 นิ้ว) (-) หรือความยาวตามความต้องการ* |
|||
เครื่องเชื่อม | T6 หรือ MC4-EVO2 หรือ MC4-EVO2A | |||
ต่อพัลเล็ต | 35 ชิ้น | |||
ต่อคอนเทนเนอร์ (40' HQ) | 700 ชิ้น หรือ 630 ชิ้น (สําหรับสหรัฐเท่านั้น) & แคนาดา) |
|||
* สําหรับข้อมูลรายละเอียด กรุณาติดต่อกับบริษัทขายและบริษัทขายพลังงานแสงอาทิตย์ของแคนาดา ตัวแทนทางเทคนิค |
CS6W | 560T 565T 570T 575T 580T | ||||||||
อัตราการผลิตสูงสุด (Pmax) 424 W 427 W 431 W 435 W 439 W | |||||||||
ความดันการทํางาน (Vmp) 40.0 V 40.2 V 40.4 V 40.6 V 40.7 V | |||||||||
ปัจจุบันการทํางาน (Imp) 10.59 A 10.64 A 10.68 A 10.72 A 10.77 A | |||||||||
กระแสไฟฟ้าแบบเปิด (Voc) 48.7 V 48.9 V 49.0 V 49.2 V 49.4 V | |||||||||
กระแสวงจรสั้น (Isc) 11.04 A 11.09 A 11.14 A 11.19 A 11.23 A | |||||||||
* ภายใต้อุณหภูมิการทํางานของโมดูลชื่อ (NMOT) ความรังสี 800 W/m2,สเปคเตอร์ AM 15, อุณหภูมิภายใน 20°C ความเร็วลม 1 m/s |
|||||||||
ลักษณะของอุณหภูมิ |
ข้อมูล |
คออฟเฟกชั่นอุณหภูมิ (Pmax) | -0.29 % / °C |
คออฟเฟกชั่นอุณหภูมิ (Voc) | -0.25 % / °C |
คออฟเฟกชั่นอุณหภูมิ (Isc) | 00.05 % / °C |
อุณหภูมิการทํางานของโมดูล | 41 ± 3°C |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา