![]() |
สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | AKS |
ได้รับการรับรอง | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
หมายเลขรุ่น | โปรJAM72S30GR(540-565W) |
JA Solar นำเสนอแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ประสิทธิภาพสูงหลากหลายรุ่น ซึ่งรวมถึงแผงสต็อก JA 585W, 590W, 595W, 600W, 605W และ 610Wแผงเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโซลูชันการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และยั่งยืนต่อไปนี้เป็นคำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั่วไปสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ PV ในสต็อกของ JA Solar:
กำลังไฟฟ้าเอาท์พุตสูง: แผงโซลาร์เซลล์ PV สต็อก JA 585W, 590W, 595W, 600W, 605W และ 610W ให้เอาท์พุตพลังงานที่หลากหลาย ซึ่งให้กำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวนมากด้วยตัวเลือกวัตต์สูงเหล่านี้ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการติดตั้งในที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และสาธารณูปโภค
เทคโนโลยีขั้นสูง: แผงเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงานให้สูงสุดโดยอาจมีคุณสมบัติ PERC (Passivated Emitter Rear Contact) หรือการออกแบบเซลล์ที่เป็นนวัตกรรมอื่นๆ ที่ช่วยเสริมการดูดกลืนแสงและการดักจับอิเล็กตรอน ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น
ความทนทานและทนต่อสภาพอากาศ: แผงโซลาร์เซลล์ JA ขึ้นชื่อในด้านความทนทานและความสามารถในการทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆสร้างขึ้นเพื่อต้านทานความชื้น ความแปรผันของอุณหภูมิ และการเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในระยะยาวแม้ในสภาพอากาศที่ท้าทาย
หมายเลขรุ่น | JAM78D30-585/GB | JAM78D30-590/GB | JAM78D30-595/GB | JAM78D30-600/GB | JAM78D30-605/GB | JAM78D30-610/GB |
การรับประกัน | ||||||
การรับประกันสินค้า | 12 ปี | |||||
การรับประกันพลังงาน | 15 ปีของกำลังขับ 91.5%, 30 ปีของกำลังขับ 85% | |||||
ข้อมูลไฟฟ้าที่ STC | ||||||
กำลังสูงสุด (Pmax) | 585 หน้า | 590 วัตต์ | 595 หน้า | 600 วัตต์ | 605 หน้า | 610 วัตต์ |
แรงดันไฟฟ้าที่กำลังสูงสุด (Vmpp) | 44.56 ว | 44.8 โวลต์ | 45.05 ว | 45.3 โวลต์ | 45.53 ว | 45.77 ว |
กระแสไฟฟ้าที่กำลังสูงสุด (Impp) | 13.13 ก | 13.17 ก | 13.21 ก | 13.25 น | 13.29 น | 13.33 น |
แรงดันไฟวงจรเปิด (Voc) | 53.2 โวลต์ | 53.3 โวลต์ | 53.4 โวลต์ | 53.5 โวลต์ | 53.61 ว | 53.73 ว |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) | 13.88 อ | 13.93 อ | 13.98 ก | 14.03 อ | 14.08 ก | 14.13 ก |
ประสิทธิภาพของแผง | 20.90% | 21.10% | 21.30% | 21.50% | 21.60% | 21.80% |
ความทนทานต่อกำลัง (บวก) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน (STC): มวลอากาศ AM 1.5, การฉายรังสี 1000W/m2, อุณหภูมิเซลล์ 25°C | ||||||
ข้อมูลไฟฟ้าที่ NOCT | ||||||
อุณหภูมิ | 45±2 องศาเซลเซียส | |||||
อุณหภูมิเซลล์ปฏิบัติการที่กำหนด (NOCT): 800W/m2, AM 1.5, ความเร็วลม 1 เมตร/วินาที, อุณหภูมิแวดล้อม 20°C | ||||||
การให้คะแนนความร้อน | ||||||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 40~85 องศาเซลเซียส | |||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax | 0.35 %/°ซ | |||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของสารระเหย | 0.275 %/°ซ | |||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc | 0.045 %/°ซ | |||||
คะแนนสูงสุด | ||||||
แรงดันไฟฟ้าของระบบสูงสุด | 1500 โวลต์ | |||||
ระดับฟิวส์ซีรีส์ | 30 ก | |||||
ข้อมูลวัสดุ | ||||||
ขนาดแผง (สูง/กว้าง/ลึก) | 2465x1134x35 มม | |||||
น้ำหนัก | 34.6 กก | |||||
ประเภทเซลล์ | สองหน้า PERC | |||||
หมายเลขเซลล์ | 156 | |||||
ความหนาของกระจก | 2 มม | |||||
ไดโอดกล่องรวมสัญญาณ | 3 | |||||
ชั้นป้องกันกล่องรวมสัญญาณ | ไอพี 68 | |||||
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | เอ็มซี4 | |||||
การแยกสายเคเบิล | 4 มม2 | |||||
ความยาวสายเคเบิล | 1500 มม |
ใบรับรองที่ครอบคลุม
·IEC 61215,IEC 61730,UL 61215,UL 61730
·ISO 9001:2015 ระบบการจัดการคุณภาพ
·ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
·ISO 45001:2018 0ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
·IEC 62941: 2019 โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน (PV) - ระบบคุณภาพสำหรับการผลิตโมดูล PV
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา